24小时热线电话:





产品简介
通用型数字用表UT70D标准配件表笔 ,电池 ,测试夹 ,说明书 ,保修卡 ,标准 ,RS232电脑接线 ,测试软件 ,表笔灯(UT-TL)* ,带灯表笔(UT-L1/L2)*
产品分类
必一运动(B-Sports)官方网站相关的文章
2019-10-29
2024-04-19
2018-11-21
2025-01-10| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|
基本能通用型数字用表 | 量程 | 基本度 |
直电压通用型数字用表 | 800mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.05%+10) |
交电压 | 800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.8%+20) |
直电 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.2%+40) |
交电 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.5%+40) |
电阻 | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | ±(0.3%+40) |
电导 | 80nS | ±(2%+120) |
电容 | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | ±(2%+3) |
频率 | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(0.02%+1) |
殊能 | ||
10A保险丝 | √ | |
二管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
真有效值测量 | √ | |
相对测量 | √ | |
占空比 | √ | |
符号显示 | √ | |
睡眠能 | √ | |
电池不足提示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
大值/小值 | √ | |
数据保持 | √ | |
自动数据保持 | √ | |
模拟条显示 | √ | |
显示屏背光 | √ | |
RS232接口 | √ | |
自动量程 | √ | |
电源 | 9V动力电池(6F22) | √ |
大显示 | 79999 (帧率自动测量)99999 | √ |
显示器尺寸 | 62×53mm | √ |
模拟条数 | 41段 | √ |
般征
后盖彩色 | 灰色+铁灰 |
整体机身毛重 | 600g(含养护套) |
后盖长宽 | 195×90×40mm |
条件附件 | 表笔 ,充电电池 ,测试英文测试英文夹 ,解释书 ,维修卡 ,标准单位 ,RS232笔记本电脑接线柱 ,测试英文测试英文手机软件 ,表笔灯(UT-TL)* ,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
原则外包装方式 | 彩箱 |
规定彩盒數量 | 20台 |
准则进行包装面积 | 535×362×385mm |
基准内包装箱毛重 | 22.7kg |