矢量网络分析仪/矢量网络仪 型号:HNA7300AHNA7300A 随机标准配置附件的说明规格型号说明E7000-7411.5米,N(阳)-N(阳),6GHz,50Ω电缆E7000-7021.5米,N(阳)-N(阴),6GHz,50Ω电缆SA8300-700 三芯电源线(1.5m)DS8831-706 1.5米网线(对连线)使用说明书1本中文
产品分类
必一运动(B-Sports)官方网站相关的文章
品牌 | BW/加拿大 | 产地类别 | 国产 |
---|
矢量网络分析仪/矢量网络仪 型号:HNA7300A
规格型号 | 说明 |
E7000-741 | 1.5米,N(阳)-N(阳),6GHz,50Ω线缆 |
E7000-702 | 1.5米,N(阳)-N(阴),6GHz,50Ω缆线 |
SA8300-700 | 三芯电源开关线(1.5m) |
DS8831-706 | 1.5米光纤线(对连线) |
在使用原因分析书1本 | 中文字幕 |
规格型号 | 说明 |
N-50J(OPEN)/JS | N型 50欧 阳型 引路/短路故障器 |
N-50K(OPEN)/KS | N型 50欧 阴型 引路/跳闸器 |
N-50JR | N型 50欧 阳型 标准单位载荷 |
N-50KR | N型 50欧 阴型 要求装载 |
N-50JJ | N型 50欧 阳型 快接器 |
N-50KK | N型 50欧 阴型 直通式器 |
NP-BNCP | 50欧接转器 N型阳头转BNC型阳头 |
NP-TNCP | 50欧连接器 N型阳头转TNC型阳头 |
NP-BNCJ-50Ω | 电话转接器 |
N-SMA | 呼叫转移头(50Ω) |
FL10-1N-75KJ | 呼叫转移器 |
NP-DL01-NP-L | 50欧N-N测试测试数据线(不含有头数据线的总长度0.58米 ,的总长度可按需求分析定制开发) |
NP-DL01-BNCP-L | 50欧N-BNC测评电缆线(中含头电缆线直径0.75米 ,直径可按标准制作) |
规范
信号源分 | |
频带宽度超范围 | 300 KHz ~ 3000 MHz |
几率稳固度 | ≤ ±5 x10-6 |
速率辩认率 | 1Hz |
电磁波色度: | ≤ -65dBc/Hz @ 10KHz |
输送电平: | -45dBm ~ +10 dBm |
电平精确性度: | ≤±1.5dB(25℃±5℃ ,-45dBm ~ +5 dBm) |
谐波促使比: | ≥ 30dB(>1MHz) ≥25dB(≤1MHz) |
方问性: | ≥ 50dB(矢量素材校对后) |
率复印机扫描: | -8dBm ~ +5dBm |
机系统输出阻抗: | 50欧姆(A型)、75欧姆(B型) |
接收机分 | |
频繁 范围内: | 300KHz ~ 3000MHz |
区分率速率: | 100 Hz ~ 20 KHz |
情况时间范围: | ≥95 dB ( RBW = 1 KHz ) |
大放入电平: | +10dBm |
录入损害电平: | +20dBm( 直 +25V ) |
端口号: | VSWR ≤ 1.2 |
相位性 | |
相位判别力: | 0.01o |
相位足迹躁声: | 0.5o @RBW = 1KHz(25℃±5℃ ,0dBm) |
1o @RBW = 3KHz (25℃±5℃ ,0dBm) | |
显示性 | |
多数刻度盘: | 0.01 dB/DIV ~ 50 dB/DIV |
直线刻度尺: | 1µV/DIV ~ 10V/DIV |
判别率: | 0.01 dB |
扫描软件用时: | 约150ms/场 ~ 20s/场(201点) |
测量性 | |
校正短必一运动(B-Sports)官方网站道: | 2出入口 , 4 航迹 |
测量方法模式: | A , B , R , A/R , B/R , A/B |
在测量性能参数: | 常用对数范围、相位、延长时段时段、驻波比、史密斯图、 |
抗阻降幅、圆图、平滑降幅、实、虚 | |
储存方式能: | 可手机存储好几千个性能和图形图片信息 ,很快载入能 |
扫视行为: | 线形、CW(零扫)、对数计算 |
重置模式: | 不断、日均、提高 |
规范
输入/输出 端口 | |
后面板: | N 型输进 ,N型输送服务器端口 ,USB接口类型 。 |
背后板: | RS-232标准接口 9-PIN , D-SUB |
并行性电源接口 25-PIN , D-SUB | |
VGA屏幕上显示模块 规范标准VGA 15PIN,D-SUB | |
按键插口协议 6PIN , DIN 规格求算机按键插口协议 | |
互联网模块 规范标准LAN口 | |
其他标 | |
电源适配器及率: | AC 90V ~ 250V/50Hz ,P ≤ 113 W |
机制性标: | 4U/19”标淮机箱 |
克重: | 约20 Kg |
作氛围规范要求: | 溫度:0℃ ~ 40℃ ,对必一运动(B-Sports)官方网站湿度的:≤75% |
保存周围必一运动(B-Sports)官方网站标准要求: | -10℃ ~ 50℃ |
默认设置贮存器: | 1G byte |
看上去宽度: | 450mm×180mm×450mm |