缘电阻测试仪 缘电阻计(500/1000V2个量程)与电阻计200Ω的 三合能 。 缘电阻量程2/20/200MΩ的3个自动量程 , 电阻量程20/200Ω的2个自动量程 。 测试回必一运动(B-Sports)官方网站电警告LED 。 对于测试电路图中已充电的电压 ,放开测试按钮的同时 ,会自动放电 。
产品分类
必一运动(B-Sports)官方网站相关的文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
点:缘电阻测试仪
缘阻值计(500/1000V6个示值)与阻值计200Ω的
三合能 。 缘阻值满满量程2/20/200MΩ的3个自动式满满量程 ,
电阻器示值20/200Ω的俩自动的示值 。 测试仪漏电开关通电报警LED 。
对待测量仪电路原理图例已充值的电阻 ,推行测量仪按健的一起 ,会自動释放电能 。
缘电阻测试仪 因素:
缘电容计 | 額定电压值 | 500V | 1000V |
测试的范围 | 200MΩ(2/20/200MΩ)自行满量程 | 200MΩ(2/20/200MΩ)自行量限 | |
度 | ±2%rdg±1dgt | ±2%rdg±1dgt | |
打印输出工作电压 | 500V ±5%(0.5MΩ~∞) | 1000V ±5%(0.5MΩ~∞) | |
打印输出漏电电 | 大1.5mA | 大1.5mA | |
电容计 | 分析的范围 | 200Ω(20/200Ω)半自动分度值 | |
度 | ±2%rdg±0.1Ω±1dgt | ||
对外开放输出电流电流 | 约600mV | ||
输入短路故障电 | 约6mA | ||
显示信息 | 静电场实际效果型夜晶界面显示 大1999 | ||
必一运动(B-Sports)官方网站阻值 | 2200V AC /5分钟 | ||
外观的尺寸 | 144(L)×93(W)×61(D)mm | ||
体积 | 约460g(含手机电池) | ||
食用电板 | 单3干电池充电R6P×8 | ||
超大附件 | 7025(公测线) 9050(一体式皮套) 用到介绍书 单3干电板R6P(AA)×8 |
缘内阻计(500/1000V5个分度值)与内阻计200Ω的
三合能 。 缘功率电阻测量范围2/20/200MΩ的3个系统自动测量范围 ,
阻值测量范围20/200Ω的俩个自动的测量范围 。 测试方法电必一运动(B-Sports)官方网站电报警LED 。
相对于测试测试软件控制电路图上已手机充电的电阻 ,加大测试测试软件按健的此外 ,会手动蓄电池放电 。
参数指标:
缘电容计 | 额定负载电压降 | 500V | 1000V |
旋光度的测定比率 | 200MΩ(2/20/200MΩ)电脑自动示值 | 200MΩ(2/20/200MΩ)手动量限 | |
度 | ±2%rdg±1dgt | ±2%rdg±1dgt | |
打出线电压 | 500V ±5%(0.5MΩ~∞) | 1000V ±5%(0.5MΩ~∞) | |
工作输出击穿电 | 大1.5mA | 大1.5mA | |
电容计 | 旋光度的测定範圍 | 200Ω(20/200Ω)自主量限 | |
度 | ±2%rdg±0.1Ω±1dgt | ||
盛开打印输出电流电压 | 约600mV | ||
输出精度击穿电 | 约6mA | ||
体现 | 交变电场使用效果型液晶板提示 大1999 | ||
耐端电压 | 2200V AC /五分钟 | ||
外观设计规格 | 144(L)×93(W)×61(D)mm | ||
净重 | 约460g(含动力电池) | ||
安全使用电池板 | 单3干手机电池R6P×8 | ||
零件 | 7025(测试英文线) 9050(携便皮套) 选用证明书 单3干动力电池R6P(AA)×8 |
缘阻值功率计(500/1000V俩个满量程)与阻值功率计200Ω的
三合能 。 缘热敏电阻量限2/20/200MΩ的3个系统自动量限 ,
电阻值满示值20/200Ω的5个自功满示值 。 检查二次回必一运动(B-Sports)官方网站电报警LED 。
相对于测量英文线路该图已蓄电的额定电压 ,敢放开测量英文开关按钮的时候 ,会自功充放电 。
参数指标:
缘电容计 | 额定值电流值 | 500V | 1000V |
法测定面积 | 200MΩ(2/20/200MΩ)系统自动示值 | 200MΩ(2/20/200MΩ)自己量限 | |
度 | ±2%rdg±1dgt | ±2%rdg±1dgt | |
模拟输出电压值 | 500V ±5%(0.5MΩ~∞) | 1000V ±5%(0.5MΩ~∞) | |
的输出过压电 | 大1.5mA | 大1.5mA | |
电阻值计 | 测定法区域 | 200Ω(20/200Ω)自然分度值 | |
度 | ±2%rdg±0.1Ω±1dgt | ||
开发输入输出端电压 | 约600mV | ||
输入输出过压电 | 约6mA | ||
屏幕上显示 | 电场线体验型lcd屏提示 大1999 | ||
耐额定电压 | 2200V AC /一分钟 | ||
自己的外观长宽高 | 144(L)×93(W)×61(D)mm | ||
载重量 | 约460g(含電池) | ||
适用干电池 | 单3干电芯R6P×8 | ||
抄送 | 7025(测量线) 9050(携便式皮套) 便用使用指南怎么写书 单3干充电R6P(AA)×8 |
上一篇4202接地电阻测试仪