24小时热线电话:





产品简介
注射用水器是以“逐层爱护 ,逐过滤程序“的价值取向 ,给出源水运转分配预解决 ,而性方面更强;利索选择在便用单或双反固化更恰当 ,在便用更划算;美陶氏低电压RO膜、脱盐率≥98% ,设备自行擦洗、清理洗结合实际在便用 ,确保继续效运转;德贺利氏Heraues双激发光谱紫外线灯和美Aquabese消解仪 ,应该效杀菌消毒和生物降解有机质物;
产品分类
必一运动(B-Sports)官方网站相关的文章
2019-10-29
2025-10-20
2023-06-26
2021-03-31| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|
纯水器/纯水机/实验室纯水器 型号:GP-E2-20TJ
类型 | 生命值型 GP-E2-10/20/30/40TS | 痕量分享型 GP-E2-10/20/30/40TH | 氧分子动物型 GP-E2-10/20/30/40TF | 条件APP型 GP- E2-10/20/30/40TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
产润滑质 | 纯水水质电导率≤1us/cm,纯水电阻率:18.25ΜΩ·cm@25℃ ,地表水远高于家实验报告室(GB6682-2008)III、Ⅰ水标准规定、美ASTM、NCCLS、CAP细则;吸光度(254nm,1cm)≤0.001;微量物质浓度如下(ppb)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOC | <3PPb | 1-3PPb | <5PPb | <10PPb | ||||||||||||||||||||||||||||||
微生物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
热原 | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||
点 | < | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域域 | 电泳、内内毒素剖析、内部免役电学、单克隆抗体阳性深入分析等的疲劳试验域 | 石墨炉分子吸(GFAAS)、古典美联用(GC-MS)、效液质色谱(HPLC)、等化合物质谱(ICP-MS)、亚铁离子质谱(IC)、TOC了解、固相提纯(SPE) | 喂乳爬行动物机构神经神经元教育陪养、微生物制品发酵技术数据分析、原子核生物制品技术学钻研、绿色植物机构神经神经元教育陪养 | 原子核融合光谱仪(AAS)、原子核荧光、普遍化学、电感耦合电路等阳离子光谱图仪(ICP-AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统能 | 进行实际操作模试:微台式电脑管理、接触式开关、键式进行实际操作 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
程序监控摄像头:四行液晶显现时显现产润滑质因素、平均温度、产水准确时间、报警声音故章显现 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障障:水电工程丢开、干燥缺水、关电护理、纯化柱、纯化柱等消耗材料换掉大家、随机巡必一运动(B-Sports)官方网站障水质标准、紫外线灯心态报警声音、注射用水、注射用水部位取水均有防灰罩 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
能没置:0~999秒钟时刻设制、定期化学发光法取水、帐号密码自我保护 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩充能:增加分取水端口设置、232接口标准、液位电气自动化、TOC上线加测仪、脚踩开关按钮、运动取水臂实行远程关机取水 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作水平 | 源水:源水的城市市饮用水(TDS≥300时增配突破前处理标段);室内温度:5~40℃ 源水压力差:1~5kg/cm2 外接电源:220V 50Hz 率:30~80W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
储水量(L/H) | 产储水量:10/20/30/40L/H ,取水速:1.5-2.0L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自己的外观图片尺寸 (长×宽×) | 455×535×515mm 机箱为ABS程塑料材质*掉漆,自然普定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇
TSI-4146量计