24小时热线电话:





产品简介
OTDR光时域漫反射仪手提式式OTDR可需要市场需求其它中短高度网络光纤线OTDR检侧使用市场需求 ,其持有越的新闻事件后视镜盲区和的情况面积 ,有八种种尺寸可供会选择 ,可能地需要市场需求您的定OTDR 检侧使用市场需求 。与可视洛天依定位功能的*融合 ,能够保驾护航网络光纤线程的洛天依检侧 。
产品分类
必一运动(B-Sports)官方网站相关的文章
2019-10-29
2019-04-02
2018-05-22
2021-05-07| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 国产 |
|---|
OTDR光时域反射仪
OTDR光时域反射仪手持式OTDR可满足所有中短距离光纤OTDR测试需求 ,其拥有越的事件盲区和的动态范围 ,有三种种型号可供选择 ,能够地满足您的定OTDR 测试需求 。与可视故障定位的*结合 ,可以保障光纤程的故障检测 。
■ 广泛应用 Ø 接入使用网光缆电缆才能开通与维修Ø 局域正式开通与运维Ø MDRTX实施与服务器维护Ø 网线视频网络上才能开通与定期检查Ø 用光电脑网络的实施与检修 ■ 、质量、易用- 能雄厚的最适合现场视频使用的光时域漫反射仪 飞速检验:开启设备: 立搭建的OTDR能体现即开即测 ,等待图片测试:智力键操控时间表:智力具体分析游戏根据用户账户组条件排列光缆电缆电脑故障率点 ,对标与时间表联合 ,快捷用户账户组短时间定位系统电脑故障率创一流操控: 简单键简单客户加快位移创一流、迹线调整图片大小 ,集聚客户了解点 即时测试英文: 有用的实时时间估测 ,行更精确性的看测式的的身材曲线 ,以及快捷键的熟悉测式事情;好很大光纤宽带浏览记录式测式 ,帮到顾客提作使用率; 智力迹线探讨 OTDR镶入智能化迹线讲解数据信息模块会飞速合理讲解出测试软件申请这类卡种曲线提额中的恶性时件点、内部故障点以及其选址数据信息 ,即为恶性时件表的内容表现 ,大家要了解麻烦的业小知识就能正确认识测管道光缆牵引机管理状况目了然 ,特别是在更适合线路图维护人群 。如大家对恶性时件表不必一运动(B-Sports)官方网站 ,能够下次设施讲解性能指标 ,对已测迹线行下次讲解 。 在线免费光卫星信号检侧能待测光仟中有效沟通光卫星走势 ,往往引响OTDR的自测然而 ,还有就是对实验器材内的APD成不也可以恢复原状的毁坏 。OTDR也可以智能的验测到待测光仟是否需要有效沟通光卫星走势 。当实验器材原本验测的自测光仟中会有沟通光卫星走势会智能的表明 ,并成实验器材保证相对比较快有效的养护 。 信赖的大家软件界面 OTDR用户组画面简约快捷明了:大对话框迹线表明、新闻表详尽清晰、测试仪技术指标目了然 ,听取的键盘按纽 ,对迹线行便捷缩、放浏览网页 。键盘按纽OTDR的按钮 ,殊阐述学习培训 ,可不可以使大家短时间便于的基本操作 。■ 便利性的VLS能指明方向可视红光故障问题(VLS)能行异常不便、一键地遇到短远距离光仟时延超时点或大的耗费点所在位置 ,事先定期维护师按时采取相应方式 ,避免浪费时长 。■ 实验室管理标准| 主要参数 | zl-520 | |||
| 管理中心 可见光波长(±20nm) | 1310/1550nm | |||
| 日常动态依据(dB) ③ | 28/26 | |||
| 脉冲发生器大小 | 10ns、20ns、50ns、100ns、 200ns、500ns、1000ns、2500ns | |||
| 故事盲点监测(m)④ | 1.5 | |||
| 衰减盲点(m)⑤ | 5 | |||
| 高度范畴(Km) | 2KM、5KM、10KM、15KM、30KM、60KM、90KM | |||
| 测定时间段 | 5秒、15秒、5min、五min、2min、3min | |||
| 长距离不确认度⑥ | ±(1 + 0.005 % x 长度 + 监测分别率) | |||
| 耗率检测精准度 | ±0.05dB/ dB | |||
| 回损在线测量精准的度 | ±2dB | |||
| OTDR各种参数指标 | 可视的光源* | |||
| 硬盘储电量 | 大9999条等值线 | 主波长 | 650nm±20 | |
| 电信光纤类行 | 单模网络光纤 | 打出率 | <1dBm | |
| 表明 | 3.5黑白夜晶 | 低配连接头 | FC/UPC | |
| 顶配光标准接口 | FC/SC可供选择(ST) | |||
| 任何 | ||||
| 电池充电 | 智能化充值锂电电池箱 | |||
| 接连作的时间* | >10天(可根据Bellcore TR-NWT-001138) | |||
| 外形尺寸(长×宽×) | 198mm×108mm×68mm | |||
| 重 | 0.9Kg | |||
上一篇HAD-119密度测定仪