过程多用表,过程校验仪 型号:HAD-VICTOR78过程校验仪基本点:1、将数字多用表与过程信号源合二为的现场过程维护具2、测量能:交直电压、交直电、欧姆、频率、短路蜂鸣测试、二管测试、相对值测量 ,3、测量显示4000字 ,基本度为0.2% ,测量速率3次/秒4、可选择手动式或自动量程 ,测量值显示保持5、输出能:直电压、直电
产品分类
必一运动(B-Sports)官方网站相关的文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
过程多用表,过程校验仪 型号:HAD-VICTOR78
HAD-VICTOR78过程多用表,过程校验仪基本点:
1、将数字多用表与过程信号源合二为的现场过程维护具
2、测量能:
交直电压、交直电、欧姆、频率、短路蜂鸣测试、二管测试、相对值测量 ,
3、测量显示4000字 ,基本度为0.2% ,测量速率3次/秒
4、可选择手动式或自动量程 ,测量值显示保持
5、输出能:直电压、直电、频率、模拟变送器
6、输出设定位4位 ,基本度为0.2%
7、输出直电时 ,可同时显示mA和%值;25%和的手动步、自动步及自动斜坡的电输出能
8、大屏LCD双显示 ,带白色LED背光
9、采用面板校准 ,打开机壳便可行校准
10、可用碱性电池供电、Ni-Hi电池供电、可选充电器 ,电池仓门可方便更换电池和保险丝 ,在使用中可实时显示电池电量状况以及在线充电
11、简便的人机操作 ,并具有自动背光关闭和自动电源关闭能 ,适合现场使用
HAD-VICTOR78过程校验仪测量基本标
(适用于校准后年内、23℃+/-5℃、0~70%RH、度=+/-(%读数+LSD))
测量能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 度 | 备注 |
直电压 DCV | 4V | -4.000V~4.000V | 1mV | 0.2%+4 | 输入阻抗:10MΩ |
40V | -40.00V~40.00V | 0.01V | 0.2%+4 | ||
400V | -400.0V~400.0V | 0.1V | 0.2%+4 | ||
交电压ACV (40Hz~500Hz) (5%~RANG) | 400mV | 0~400.0mV | 0.1mV | 1%+4 | 输入阻抗:10MΩ<100pF |
4V | 0~4.000V | 1mV | 0.5%+4 | ||
40V | 0~40.00V | 0.01V | 0.5%+4 | ||
400V | 0~400.0V | 0.1V | 0.5%+4 | ||
直毫伏电压 DCmV | 40mV | -40.00 mV~40.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | 输入阻抗:10MΩ |
400mV | -400.0mV~400.0mV | 0.1mV | 0.2%+4 | ||
欧姆 OMH | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | 开路电压:0.4V 度中不包含引线电阻 |
4KΩ | 0~4.000KΩ | 1Ω | 0.2%+4 | ||
40KΩ | 0~40.00KΩ | 0.01 KΩ | 0.2%+4 | ||
400KΩ | 0~400.0KΩ | 0.1 KΩ | 0.2%+4 | ||
4MΩ | 0~4.000MΩ | 1 KΩ | 0.2%+4 | ||
40MΩ | 0~40.00MΩ | 0.01 MΩ | 1%+4 | ||
直电DCA | 40mA | -40.00mA~40.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 输入阻抗:1Ω |
400mA | -400.0mA~400.0mA | 0.1mA | 0.2%+4 | ||
交电ACA (40Hz~500Hz) (5%~RANG) | 40mA | 0~40.00mA | 0.01mA | 0.5%+4 | 输入阻抗:1Ω |
400mA | 0~400.0mA | 0.1mA | 0.5%+4 | ||
频率 FREQ | 50Hz | 0~50.0Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 | |
500Hz | 0~500.0Hz | 0.1Hz | 0.1%+3 | ||
5KHz | 0~5.000kHz | 1Hz | 0.1%+3 | ||
50KHz | 0~50.00kHz | 0.01KHz | 0.1%+3 | ||
100KHz | 0~100.0kHz | 0.1KHz | 0.1%+3 | ||
占空比 | 0.1%~99% | 0.1% | 1%典型 | 用于50Hz下10%至90%的占空比数值 | |
二管测试 | 1V | 0.001V | 10% | 开路电压1.1V~1.6V 短路电0.6mA | |
通断测试 | ≤50ΩBB | 0.1Ω |
下一篇H27840总磷检测仪