产品分类
必一运动(B-Sports)官方网站相关的文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
. 简介
ETCR钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量 。在测量有回路的接地系统时 ,不需断开接地引下线 ,不需辅助电 ,安快速 。ETCR钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障 ,能应用于传统方法无法测量的场合 ,ETCR2000A+钳形接地电阻测试仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值 。
ETCR2000题材物品品类:产品型号 | 钳口尺寸 | 电阻量程 | 电量程 | 数据上 传能 | 报警 能 | 数据 存储 | 数据 保持 | 备注 |
ETCR2000A | 长钳口65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 选用型 |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 根基型 | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99组 | 型 | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 无 | 标配 | 使用型 | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 的基础型 | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防型 | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 型 | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 型 | ||||
ETCR2100A | 圆钳口Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 无 | 无 | 无 | 无 | 通用性型 | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基础上型 | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99组 | 型 | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 无 | 配搭 | 实用性型 | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 根本型 | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 型 | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 型 |
二.规格
能 | 的接地功率热敏电阻试验、电路功率热敏电阻试验 |
电 源 | 6VDC(4节5号强碱干容量电池) |
电阻量程 | 0.01-200Ω |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
电阻度 | ±1%±0.01Ω |
数据存储 | 99组 |
报警临界值设定范围 | 电容:1-199Ω |
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”警报声 ,警报数字符号闪亮 ,按AL键开启、开启、设制 |
干扰信号识别能 | “嘟--嘟--嘟--”报错音 ,NOISE标志忽明忽暗体现 |
作温湿度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶显示器 | 4位LCD数字8显视 ,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | 65mm×32mm |
钳口张开尺寸 | 32mm |
钳表质量 | 1160g (含锂电) |
钳表尺寸 | 长、宽、厚:285mm×85mm×56mm |
保护等 | 交叉缘 |
结构点 | 钳形CT |
换 档 | 自然换档 |
外磁场 | <40A/m |
外电场 | <1V/m |
单次测量时间 | 0.5秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
被测电频率 | 50/60Hz自功 |
电池电压低示能 | 当充电电流电压值不低于5.3V时 ,充电电流电压值低特殊符号屏幕上显示 |
存储数据已满示 | 存放数据库已满99组 ,闪耀显现“MEM”点符号 |
量程示 | 量限示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自动关机 | 启动约4分半钟仪器将自行停机 |
耗 | 待机起动、作大电高于50mA ,维持作约30h |
RS232接口(选购件) | 电子仪表储存的资料统计经过RS232接口类型和资料统计线快捷的发布到运算机 ,并形成表格材料 |
随机附件 | 钳表:1件;测式环:1件;电板LR6:4节;义表箱: 1件 |
三.现场应用
三.现场应用
三.现场应用