纯水机 型号:HAD-RF40性能点开机自动反冲能低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水同时在线2路水质监控 ,实时监测RO水和纯水水质无水报警 ,水满报警 ,提供安保证分质取水 ,机两用多种规格储水桶可选 ,满足不同需求
产品分类
必一运动(B-Sports)官方网站相关的文章
产地类别 | 国产 |
---|
纯水机 型号:HAD-RF40
HAD-RF40纯水机性能点
开机自动反冲能
低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水
同时在线2路水质监控 ,实时监测RO水和纯水水质
无水报警 ,水满报警 ,提供安保证
分质取水 ,机两用
多种规格储水桶可选 ,满足不同需求
机箱人体程学 ,复合GLP规范
所有管路均获NSF认证 ,新快插式接头 ,滤柱更换维护更方便
原装口核树脂 ,下垂纯化柱 ,时刻保证水质
在线监测两路水温
水要求 | 城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1Mpa;水温:5-45℃ | |
纯水水 质 | 电阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1ppb | |
总有机碳(TOC) | <10 ppb | |
微生物/细菌 | <1 CFU/ml | |
热源/内毒素 | ------------------------------------------------------------------------------------- | |
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml |
术 规 格 | 电源/率 | 35W |
产水水量 | 40L/h | |
瞬间取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | |
尺寸/重量 | 46*51*51/35KG | |
控 制 系 统 | 操作模式显示 | 电源、缺水、满水、纯水取水、纯水取水、冲洗等; |
安性能 | 无水或水压低、满水停机等; | |
系统监控 | 纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控 | |
纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(原水硬度较的地方建议选配);1μm深层PP滤芯*2+活性炭滤芯 |
RO反渗透单元 | 100GPDRO反渗透膜或75GPDRO反渗透膜; | |
后置纯化单元 | 去离子纯化树脂(美原装) | |
标准配置 | 主机+纯化包+6G压力桶+附件包 | |
适用范围 | PCR应用及分析、气象分析;仪器分析、氨基酸分析;分析试剂及药品配置、稀释;液相色谱仪、气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱 | |
价格 | ................................................................. | |
注:1、水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命;2、源水水质较差(TDS大于200ppm)时 ,RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上;3、原水水质TDS>500时 ,建议选用软水器 |