铜离子浓度计/铜离子检测仪/台式 型号:SX1-MP523-09● 符合际规范的GLP要求 ,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、能设置和自诊断信息等智能化能 。● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式 。
产品分类
必一运动(B-Sports)官方网站相关的文章
产地类别 | 国产 |
---|
铜离子浓度计/铜离子检测仪/台式 型号:SX1-MP523-09
● 铜离子浓度计符合际规范的GLP要求 ,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、能设置和自诊断信息等智能化能 。 | ||||||||||||||||||
● 有七种的不同的预估格局:稳定可靠表现格局;订时预估格局;间断预估格局 。 | ||||||||||||||||||
● 铜电量程: 1~6.3 pCu (10-1 ~5 x 10-7 mol/L) 。 | ||||||||||||||||||
● 硬件配置电:铜铁离子电 ,参比电 ,温差电和三pppH电 。 | ||||||||||||||||||
● 显卡配置硫酸铜液体:铜正离子细则硫酸铜液体 ,钙电浸湿液 ,参比电硫酸铜液体和pH较准硫酸铜液体 。 | ||||||||||||||||||
● 实验仪器存放10种常见的亚铁铝化合物经济模式可供会选择 ,也可自己进行添加各种亚铁铝化合物(需选用合理的亚铁铝化合物电) 。 | ||||||||||||||||||
● 可转换四类亚铁离子含量厂家:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 全自动分辨13种pH规定减慢稀硫酸 ,有两个题材产品的规定减慢稀硫酸能能选:欧美地区题材产品、NIST题材产品、中题材产品和自定意稀硫酸 。 | ||||||||||||||||||
● 可设有净水pH量测基本状态和加氨净水pH量测基本状态 。 | ||||||||||||||||||
● 有EH腐蚀恢复原电极电势检测的形式 ,真接界面显示对于规格氢电电极电势的ORP值 。 | ||||||||||||||||||
● 实验室设备暗含的车辆字段号 。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防尘防溅等 ,仪表插口有硅胶帽密封保护
|